Livraison gratuite à partir de 150 €*

Livré chaque jour de travail si de stock et commandé avant 12h00

Plus de 100 000 références

Promega Plus

PROMEGA PLUS®

Notre propre marque depuis 2006

Grâce à de nombreuses années d’expérience, connaissance et savoir-faire Van Maele Benelux est un importateur respecté d’outillage pour l’industrie métallurgique. En plus d’un vaste assortiment de marques-A, nous distribuons également notre private label Promega® depuis 2006. De cette manière, nous offrons nos clients une très grande liberté dans le choix des produits. Les produits de cette ligne Promega®, principalement des outils coupants, témoignent d’un rapport qualité-prix excellent. A cause du succès de cette ligne, la gamme est élargie jusqu’ à présent.

Les plus vendus

Filtrer par
Affiner les options
Dimensions
  1. 2500X27X0.9 - 10/14T1 article
  2. 2740X27X0.9 - 3/4T1 article
  3. 2845X27X0.9 - 4/6T1 article
  4. 3120X27X0.9 - 4/6T1 article
  5. 3120X27X0.9 - 5/8T1 article
  6. 3370X27X0.9 - 6/10T1 article
  7. 3505X34X1.07 - 4/6T1 article
  8. 4120X34X1.07 - 3/4T1 article
  9. 4120X34X1.07 - 4/6T1 article
  10. 4120X34X1.07 - 5/8T1 article
  11. 4160X34X1.07 - 3/4T1 article
  12. 4180X34X1.07 - 4/6T1 article
  13. 4380X34X1.07 - 5/8T1 article
  14. 4780X34X1.07 - 8/12T1 article
  15. 5060X27X0.9 - 3/4T1 article
  16. 5060X27X0.9 - 5/8T1 article
  17. 140 X 3.6 - 100 PCS2 article
  18. 160 X 4.8 - 100 PCS1 article
  19. 200 X 3.6 - 100 PCS1 article
  20. 200 X 4.8 - 100 PCS1 article
  21. 2450X27X0.9 - 10/14T1 article
  22. 2450X27X0.9 - 2/3T1 article
  23. 2450X27X0.9 - 3/4T1 article
  24. 2450X27X0.9 - 4/6T1 article
  25. 2450X27X0.9 - 5/8T1 article
  26. 2450X27X0.9 - 6/10T1 article
  27. 2450X27X0.9 - 6/8T1 article
  28. 2450X27X0.9 - 8/12T1 article
  29. 2455X27X0.9 - 5/8T1 article
  30. 2455X27X0.9 - 8/12T1 article
  31. 2460X27X0.9 - 5/8T1 article
  32. 2460X27X0.9 - 6/10T1 article
  33. 2480X27X0.9 - 10/14T1 article
  34. 2480X27X0.9 - 4/6T1 article
  35. 2480X27X0.9 - 5/8T1 article
  36. 2480X27X0.9 - 6/10T1 article
  37. 2480X27X0.9 - 8/12T1 article
  38. 250 X 4.8 - 100 PCS2 article
  39. 2590X27X0.9 - 4/6T1 article
  40. 2590X27X0.9 - 5/8T1 article
  41. 2590X27X0.9 - 6/10T1 article
  42. 2590X27X0.9 - 8/12T1 article
  43. 2700X27X0.9 - 3/4T1 article
  44. 2700X27X0.9 - 4/6T1 article
  45. 2700X27X0.9 - 5/8T1 article
  46. 2700X27X0.9 - 6/10T1 article
  47. 2700X27X0.9 - 6/8T1 article
  48. 2720X27X0.9 - 10/14T1 article
  49. 2720X27X0.9 - 4/6T1 article
  50. 2720X27X0.9 - 5/8T1 article
  51. 2720X27X0.9 - 6/10T1 article
  52. 2750X27X0.9 - 10/14T1 article
  53. 2750X27X0.9 - 3/4T1 article
  54. 2750X27X0.9 - 4/6T1 article
  55. 2750X27X0.9 - 5/8T1 article
  56. 2750X27X0.9 - 6/10T1 article
  57. 2750X27X0.9 - 8/12T1 article
  58. 2770X27X0.9 - 4/6T1 article
  59. 2770X27X0.9 - 6/10T1 article
  60. 2825X27X0.9 - 10/14T1 article
  61. 2825X27X0.9 - 3/4T1 article
  62. 2825X27X0.9 - 4/6T1 article
  63. 2825X27X0.9 - 5/8T1 article
  64. 2825X27X0.9 - 6/10T1 article
  65. 2825X27X0.9 - 8/12T1 article
  66. 2910X27X0.9 - 4/6T1 article
  67. 2910X27X0.9 - 5/8T1 article
  68. 2910X27X0.9 - 6/10T1 article
  69. 2925X27X0.9 - 4/6T1 article
  70. 2925X27X0.9 - 5/8T1 article
  71. 2925X27X0.9 - 6/10T1 article
  72. 2980X27X0.9 - 5/8T1 article
  73. 2X14-2X18-2X22 + PILOT1 article
  74. 300 X 4.8 - 100 PCS1 article
  75. 300 X 7.6 - 100 PCS1 article
  76. 3000X27X0.9 - 4/6T1 article
  77. 3000X27X0.9 - 5/8T1 article
  78. 3000X27X0.9 - 6/10T1 article
  79. 3000X27X0.9 - 8/12T1 article
  80. 3100X27X0.9 - 3/4T1 article
  81. 3100X27X0.9 - 4/6T1 article
  82. 3100X27X0.9 - 5/8T1 article
  83. 3100X27X0.9 - 6/10T1 article
  84. 3150X27X0.9 - 5/8T1 article
  85. 3150X27X0.9 - 6/10T1 article
  86. 3150X27X0.9 - 8/12T1 article
  87. 3180X27X0.9 - 3/4T1 article
  88. 3180X27X0.9 - 4/6T1 article
  89. 3180X27X0.9 - 5/8T1 article
  90. 3180X27X0.9 - 6/10T1 article
  91. 3180X27X0.9 - 8/12T1 article
  92. 3352X27X0.9 - 5/8T1 article
  93. 3352X27X0.9 - 6/10T1 article
  94. 3420X27X0.9 - 4/6T1 article
  95. 3420X27X0.9 - 5/8T1 article
  96. 3420X27X0.9 - 8/12T1 article
  97. 3505X27X0.9 - 2/3T1 article
  98. 3505X27X0.9 - 3/4T1 article
  99. 3505X27X0.9 - 4/6T1 article
  100. 3505X27X0.9 - 5/8T1 article
  101. 3505X27X0.9 - 6/10T1 article
  102. 3660X27X0.9 - 10/14T1 article
  103. 3660X27X0.9 - 2/3T1 article
  104. 3660X27X0.9 - 3/4T1 article
  105. 3660X27X0.9 - 4/6T1 article
  106. 3660X27X0.9 - 5/8T1 article
  107. 3660X27X0.9 - 6/10T1 article
  108. 3660X27X0.9 - 8/12T1 article
  109. 3660X34X1.07 - 3/4T1 article
  110. 3660X34X1.07 - 4/6T1 article
  111. 370 X 4.8 - 100 PCS1 article
  112. 370 X 7.6 - 100 PCS1 article
  113. 3720X27X0.9 - 5/8T1 article
  114. 3850X27X0.9 - 5/8T1 article
  115. 4115X34X1.07 - 3/4T1 article
  116. 4115X34X1.07 - 4/6T1 article
  117. 4115X34X1.07 - 5/8T1 article
  118. 4200X27X0.9 - 5/8T1 article
  119. 4200X34X1.07 - 2/3T1 article
  120. 4200X34X1.07 - 4/6T1 article
  121. 4300X34X1.07 - 6/10T1 article
  122. 4310X27X0.9 - 5/8T1 article
  123. 4400X34X1.07 - 3/4T1 article
  124. 4400X34X1.07 - 4/6T1 article
  125. 450 X 7.6 - 100 PCS1 article
  126. 4570X27X0.9 - 5/8T1 article
  127. 4780X34X1.07 - 5/8T1 article
  128. 4780X34X1.07 - 6/10T1 article
  129. 4930X34X1.07 - 4/6T1 article
  130. 4930X34X1.07 - 5/8T1 article
  131. 4980X27X0.9 - 5/8T1 article
  132. 5200X34X1.07 - 3/4T1 article
  133. 5200X34X1.07 - 4/6T1 article

5 articles

Par ordre décroissant
par page

Un résumé de nos produits:

  • Scies à ruban
  • Mèches
  • Tarauds
  • Fraises
  • Fraises à trépanner
  • Fraises rotatives en carbure
  • Colsons (colliers de cablage)
  • ...